研究生招生
招生信息
9728太阳集团首页物理學專業2025年碩士研究生拟錄取名單公示
序号 考生性質 考生姓名 考生編号 拟錄取系院所代碼 拟錄取系院所名稱 拟錄取專業代碼 拟錄取專業名稱 政治成績 外語成績 業務課一成績 業務課二成績 總分 複試成績 錄取成績 加試科目1名稱 加試科目1成績 加試科目2名稱 加試科目2成績 學位性質 學習方式 備注
1 一志願 葉嘉莉 105965000002818 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 59 47 143 121 370 83.87 78.94 學術學位 全日制
2 一志願 黃述陽 105965000003097 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 62 52 128 119 361 83.50 77.85 學術學位 全日制
3 一志願 李恩鴻 105965000003015 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 58 32 132 123 345 85.58 77.29 學術學位 全日制
4 一志願 龍海翔 105965000001508 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 54 41 135 129 359 81.87 76.84 學術學位 全日制
5 一志願 黃振榮 105965000002764 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 59 41 131 119 350 81.93 75.97 學術學位 全日制
6 一志願 黃朝廣 105965000000232 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 52 41 118 134 345 82.27 75.64 學術學位 全日制
7 一志願 藍祖敏 105965000000225 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 54 37 128 136 355 78.02 74.51 學術學位 全日制
8 一志願 楊丹呈 105965000002763 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 48 35 141 126 350 76.82 73.41 學術學位 全日制
9 一志願 成豪 105965000003096 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 62 40 142 130 374 71.60 73.20 學術學位 全日制
10 一志願 張福萍 105965000003321 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 49 42 105 108 304 82.78 71.79 學術學位 全日制
11 一志願 吳山 105965000000831 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 51 34 134 119 338 75.00 71.30 學術學位 全日制
12 一志願 吳閃廣 105965000000224 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 54 32 143 129 358 70.92 71.26 學術學位 全日制
13 一志願 胡家洋 105965000001507 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 50 34 110 112 306 81.25 71.23 學術學位 全日制
14 一志願 張增 105965000000220 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 54 37 124 98 313 77.88 70.24 學術學位 全日制
15 一志願 許飛鴻 105965000001509 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 50 36 129 113 328 74.50 70.05 學術學位 全日制
16 一志願 葉林青 105965000002765 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 64 52 111 104 331 73.70 69.95 學術學位 全日制
17 一志願 肖傑 105965000002614 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 63 41 128 111 343 71.15 69.88 學術學位 全日制
18 一志願 崔懷震 105965000003282 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 56 40 117 107 320 75.75 69.88 學術學位 全日制
19 一志願 李谕銘 105965000000227 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 51 35 91 110 287 79.85 68.63 學術學位 全日制
20 一志願 張崇陽 105965000002358 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 55 50 112 102 319 73.07 68.44 學術學位 全日制
21 一志願 黃秋梅 105965000000228 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 62 44 86 100 292 77.53 67.97 學術學位 全日制
22 一志願 周豔 105965000003276 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 60 38 98 85 281 78.43 67.32 學術學位 全日制
23 一志願 李浩然 105965000001668 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 59 45 83 94 281 76.77 66.49 學術學位 全日制
24 一志願 陳昭蘭 105965000001626 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 53 37 104 83 277 76.92 66.16 學術學位 全日制
25 一志願 黃紅 105965000003092 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 52 36 104 77 269 72.83 63.32 學術學位 全日制
26 一志願 劉濤 105965000003278 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 58 31 92 88 269 72.62 63.21 學術學位 全日制

地址:桂林市雁山區雁山街319号
郵編:541006
電話:0773-3696668