研究生招生
招生信息
9728太阳集团首页2025年碩士研究生複試名單公示
序号 考生性質 考生 姓名 考生編号 複試所在系院所代碼 複試所在系院所名稱 複試所在專業代碼 複試所在專業名稱 政治成績 外語成績 業務課一成績 業務課二成績 總分 學位性質 學習方式 備注
1 調劑 胡謙 105125210469207 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 49 33 126 139 347 學術學位 全日制
2 調劑 劉永 104645410090013 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 60 33 130 123 346 學術學位 全日制 放棄參加複試
3 調劑 羅雪飛 104895520227972 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 56 31 110 137 334 學術學位 全日制
4 調劑 莫維彬 105935451605353 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 60 49 125 100 334 學術學位 全日制
5 調劑 傅定鑫 105935450905428 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 50 40 131 111 332 學術學位 全日制
6 調劑 王贊贊 102885500004241 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 63 43 100 124 330 學術學位 全日制
7 調劑 蔡競章 105305440506583 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 59 53 120 91 323 學術學位 全日制
8 調劑 梅劍鋒 104895520224148 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 56 31 109 126 322 學術學位 全日制
9 調劑 張鎮偉 105425440508748 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 53 39 126 104 322 學術學位 全日制
10 調劑 于茵 105305441206589 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 62 32 110 115 319 學術學位 全日制
11 調劑 譚凱升 105935450905444 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 57 41 110 110 318 學術學位 全日制
12 調劑 魏飛 105745000014561 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 72 55 96 93 316 學術學位 全日制
13 調劑 付明彥 105125210464126 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 48 33 107 127 315 學術學位 全日制
14 調劑 鄧澳 101835213219374 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 59 32 110 112 313 學術學位 全日制
15 調劑 吳嬌 106105070200339 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 58 50 109 96 313 學術學位 全日制
16 調劑 唐佳钰 106135070200270 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 60 64 58 130 312 學術學位 全日制
17 調劑 範佳欣 104335101204292 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 50 32 117 113 312 學術學位 全日制
18 調劑 高迅 104635410113377 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 59 32 118 103 312 學術學位 全日制
19 調劑 安子俊 101865210102364 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 69 33 105 104 311 學術學位 全日制 放棄參加複試
20 調劑 黃睿 105305360206555 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 66 33 120 92 311 學術學位 全日制
21 調劑 賴志剛 104145070200029 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 59 39 105 107 310 學術學位 全日制
22 調劑 何沁南 101865210101930 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 46 52 124 85 307 學術學位 全日制
23 調劑 劉蓓 105305431806492 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 62 45 124 76 307 學術學位 全日制
24 調劑 張磊 101865210101998 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 56 33 123 93 305 學術學位 全日制
25 調劑 馮子航 105935450905427 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 62 53 87 102 304 學術學位 全日制
26 調劑 李宜韓 105305431806491 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 65 55 113 70 303 學術學位 全日制
27 調劑 鐘靜 103945440810724 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 59 41 69 133 302 學術學位 全日制
28 調劑 呂鵬 106135070200207 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 55 47 89 111 302 學術學位 全日制
29 調劑 梁琪斌 104035070200035 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 57 33 73 137 300 學術學位 全日制 放棄參加複試
30 調劑 侯逸乾 100085210009891 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 60 51 103 81 295 學術學位 全日制
31 調劑 餘宇軒 105305440206569 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 53 44 123 74 294 學術學位 全日制 放棄參加複試
32 調劑 闫沂昕 110655852107857 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 44 31 136 83 294 學術學位 全日制
33 調劑 李瑜琴 104145070200056 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 57 36 107 93 293 學術學位 全日制
34 調劑 謝遠震 105935450905451 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 54 32 112 92 290 學術學位 全日制
35 調劑 錢子浩 111175210015308 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 53 31 113 93 290 學術學位 全日制
36 調劑 任曉晗 110655852108848 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 49 37 124 79 289 學術學位 全日制 放棄參加複試
37 調劑 孫昕 104465234504220 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 53 32 92 112 289 學術學位 全日制
38 調劑 李佳衛 105745000015536 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 65 53 103 67 288 學術學位 全日制
39 調劑 王青怡 105745000005283 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 74 54 84 76 288 學術學位 全日制
40 調劑 鐘俊豪 105745000009703 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 61 46 93 88 288 學術學位 全日制
41 調劑 李雯 105305430506469 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 56 48 100 83 287 學術學位 全日制
42 調劑 李倩 105425440408737 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 57 52 96 82 287 學術學位 全日制
43 調劑 張浩 105115012210440 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 54 32 89 112 287 學術學位 全日制
44 調劑 劉炳麟 104515730001681 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 52 31 124 79 286 學術學位 全日制
45 調劑 朱容樂 105115012210473 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 55 33 92 106 286 學術學位 全日制
46 調劑 畢曙光 107015370109359 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 52 33 90 111 286 學術學位 全日制
47 調劑 袁玉 105305530306617 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 56 40 115 73 284 學術學位 全日制
48 調劑 歐陽觀平 104145070200064 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 54 51 94 85 284 學術學位 全日制
49 調劑 王駿 106115002700007 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 68 52 87 75 282 學術學位 全日制
50 調劑 徐鴻耀 110755000004289 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 49 32 64 135 280 學術學位 全日制
51 調劑 馮芮 105325431506352 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 66 54 91 68 279 學術學位 全日制
52 調劑 姜毅菲 101185050103775 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 51 39 100 89 279 學術學位 全日制
53 調劑 朱瑩 105115012210714 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 58 45 78 97 278 學術學位 全日制
54 調劑 吳斌華 105745000003577 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 60 37 91 90 278 學術學位 全日制
55 調劑 王浩甯 101865210101992 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 58 33 114 73 278 學術學位 全日制
56 調劑 王贊惠 105615021015957 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 67 60 80 70 277 學術學位 全日制
57 調劑 湯顯揚 105305433206521 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 64 47 77 89 277 學術學位 全日制
58 調劑 王思棋 105425520708769 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 66 38 93 79 276 學術學位 全日制
59 調劑 周珂欣 104755070200071 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 70 46 82 75 273 學術學位 全日制
60 調劑 姚怡靈 105905678901554 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 70 51 62 90 273 學術學位 全日制
61 調劑 張溢宸 106975141911434 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 58 42 102 71 273 學術學位 全日制
62 調劑 張震 101085210008267 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 49 41 92 90 272 學術學位 全日制
63 調劑 付紹彬 100085210009642 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 54 31 102 85 272 學術學位 全日制
64 調劑 張凱馳 104035070400001 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 63 35 71 103 272 學術學位 全日制
65 調劑 陳一翔 103195414016825 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 57 53 87 75 272 學術學位 全日制
66 調劑 王宸龍 104455202503651 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 47 37 84 103 271 學術學位 全日制
67 調劑 歐茜茜 106135070200278 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 47 49 86 89 271 學術學位 全日制
68 調劑 羅檸 101515000009348 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 60 38 59 114 271 學術學位 全日制
69 調劑 謝應豪 105745000020417 009 9728太阳集团首页 070200 物理學 70 31 90 80 271 學術學位 全日制
70 調劑 缪淋傑 103385210001023 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 66 67 116 93 342 專業學位 全日制
71 調劑 黃梽桉 118455003004688 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 51 73 106 94 324 專業學位 全日制
72 調劑 宋京澤 116645141633907 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 69 64 94 95 322 專業學位 全日制
73 調劑 簡勰 106175201000880 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 63 65 98 101 327 專業學位 全日制
74 調劑 徐豪 116645113522944 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 61 61 103 76 301 專業學位 全日制
75 調劑 趙子牛 107055130402124 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 52 60 112 81 305 專業學位 全日制
76 調劑 郭子健 104035085401761 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 51 61 109 75 296 專業學位 全日制
77 調劑 朱鳳儀 106175201002788 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 68 73 79 101 321 專業學位 全日制
78 調劑 章夢甯 103575210000814 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 69 69 80 50 268 專業學位 全日制
79 調劑 韋明文 110785123413223 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 72 66 79 92 309 專業學位 全日制
80 調劑 韓廣宇 116645161070870 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 46 59 112 111 328 專業學位 全日制
81 調劑 楊海甯 105935450110780 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 56 56 104 89 305 專業學位 全日制
82 調劑 程一洺 104755085410193 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 63 66 87 63 279 專業學位 全日制
83 調劑 溫玉玺 104035085401739 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 70 62 83 50 265 專業學位 全日制
84 調劑 胡濤 104035085401783 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 58 63 93 106 320 專業學位 全日制
85 調劑 陳浩 106165085401014 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 59 56 99 95 309 專業學位 全日制
86 調劑 宋草原 107555000021329 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 62 58 93 115 328 專業學位 全日制
87 調劑 張逸晨 106175201001347 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 42 66 104 124 336 專業學位 全日制
88 調劑 周源 103575210001094 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 62 66 83 69 280 專業學位 全日制
89 調劑 何苗 106215085402761 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 58 53 100 127 338 專業學位 全日制
90 調劑 周凱瑞 101095015141554 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 69 51 90 90 300 專業學位 全日制
91 調劑 李偉銘 105955854011283 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 72 57 81 92 302 專業學位 全日制
92 調劑 劉超 105905678913119 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 59 69 81 48 257 專業學位 全日制
93 調劑 張人強 116645143243955 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 62 62 84 73 281 專業學位 全日制
94 調劑 吳雲翔 104235350314610 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 62 53 92 47 254 專業學位 全日制
95 調劑 王馨 106175201001240 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 58 66 82 91 297 專業學位 全日制
96 調劑 朱永雲天 107555000022801 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 74 60 72 100 306 專業學位 全日制
97 調劑 劉浩楠 116645136073077 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 43 60 103 102 308 專業學位 全日制
98 調劑 趙浩斌 102855210018821 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 72 55 79 79 285 專業學位 全日制
99 調劑 郭勇 116645161070891 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 59 60 87 93 299 專業學位 全日制
100 調劑 賀偉健 105955854010973 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 69 62 74 72 277 專業學位 全日制
101 調劑 黃清泉 104255540011132 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 54 50 101 94 299 專業學位 全日制
102 調劑 胡帥 106745000005699 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 39 61 104 93 297 專業學位 全日制
103 調劑 王藝峰 106995610720651 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 60 59 85 83 287 專業學位 全日制
104 調劑 餘興宇 106135085408051 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 66 65 72 56 259 專業學位 全日制
105 調劑 楊超 116645151594000 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 40 56 107 87 290 專業學位 全日制
106 調劑 夏少聰 105895810010472 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 70 68 65 66 269 專業學位 全日制
107 調劑 李國波 103005213311219 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 56 55 92 75 278 專業學位 全日制
108 調劑 周維 106215085401427 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 66 60 76 111 313 專業學位 全日制
109 調劑 萬子钰 106175201001619 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 55 67 80 70 272 專業學位 全日制
110 調劑 楊旭東 107005613612900 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 63 57 82 60 262 專業學位 全日制
111 調劑 吳文宏 104035085401621 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 43 54 104 76 277 專業學位 全日制
112 調劑 韋先卓 118455003004689 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 69 64 68 64 265 專業學位 全日制
113 調劑 劉岩 104035085401613 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 55 60 86 57 258 專業學位 全日制
114 調劑 郭惠琴 102255141801013 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 57 60 83 63 263 專業學位 全日制
115 調劑 田超 116645161413321 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 52 54 94 86 286 專業學位 全日制 放棄參加複試
116 調劑 王紀元 101835215112499 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 54 67 79 53 253 專業學位 全日制
117 調劑 李駿 103575210006923 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 60 58 82 58 258 專業學位 全日制
118 調劑 何疆波 104035085402477 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 51 66 82 85 284 專業學位 全日制
119 調劑 馬帥 101515000002038 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 60 55 84 64 263 專業學位 全日制
120 調劑 張黎 107315502404463 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 60 57 82 60 259 專業學位 全日制
121 調劑 李卓 116645114102966 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 48 62 89 67 266 專業學位 全日制
122 調劑 蒙嘉傑 106175201000805 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 68 65 66 57 256 專業學位 全日制
123 調劑 熊浩 118455003004246 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 60 66 72 89 287 專業學位 全日制 放棄參加複試
124 調劑 楊晨雨 103855001952082 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 66 60 72 91 289 專業學位 全日制
125 調劑 黃祖彬 110785123412951 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 58 55 85 95 293 專業學位 全日制
126 調劑 李旭 106215085401641 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 67 62 69 125 323 專業學位 全日制
127 調劑 李祖國 105935450609516 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 76 51 71 98 296 專業學位 全日制
128 調劑 李錦 105955854010797 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 75 56 66 72 269 專業學位 全日制
129 調劑 羅清濤 106195085404801 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 58 57 82 81 278 專業學位 全日制
130 調劑 鄧立濤 107085611401989 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 56 55 86 96 293 專業學位 全日制 放棄參加複試
131 調劑 林炯益 102855210015470 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 50 48 99 101 298 專業學位 全日制
132 調劑 毛佳凝 830005000000044 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 58 53 85 67 263 專業學位 全日制
133 調劑 李宛宗 104235360714871 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 67 59 69 96 291 專業學位 全日制
134 調劑 杜彥池 107185432112681 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 53 55 86 75 269 專業學位 全日制
135 調劑 萬柳彤 106355333031078 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 42 58 94 60 254 專業學位 全日制 放棄參加複試
136 調劑 郭自磊 116645113043388 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 50 54 90 87 281 專業學位 全日制 放棄參加複試
137 調劑 宋文濤 118455005009203 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 55 67 70 80 272 專業學位 全日制
138 調劑 秦英 102935210100484 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 71 60 61 90 282 專業學位 全日制
139 調劑 嚴蕃嘉 118455005008365 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 55 66 71 60 252 專業學位 全日制
140 調劑 莫葉凡 102855210000082 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 61 57 74 88 280 專業學位 全日制
141 調劑 王孟 116645145093260 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 54 55 83 85 277 專業學位 全日制
142 調劑 孫迪 106175201000835 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 51 66 74 101 292 專業學位 全日制
143 調劑 杜奉祖 102255230402692 009 9728太阳集团首页 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 41 67 83 88 279 專業學位 全日制
144 調劑 楊林娜 118455003003959 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 64 74 112 95 345 專業學位 全日制
145 調劑 鐘文洋 105905678913533 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 71 65 104 73 313 專業學位 全日制
146 調劑 董圓願 106135085402126 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 56 78 104 85 323 專業學位 全日制
147 調劑 孟慶航 116645162084123 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 59 61 114 80 314 專業學位 全日制
148 調劑 袁龍鑫 103005211005626 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 62 61 110 84 317 專業學位 全日制
149 調劑 駱秋序 106985515718050 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 68 65 99 104 336 專業學位 全日制
150 調劑 徐龍乾 104595410860127 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 69 52 110 83 314 專業學位 全日制
151 調劑 薛夢冉 116645141513890 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 60 60 110 67 297 專業學位 全日制 放棄參加複試
152 調劑 顧钰梅 105425321613395 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 64 71 93 97 325 專業學位 全日制
153 調劑 李明海 106745000009335 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 68 67 93 95 323 專業學位 全日制
154 調劑 端木祥钊 104595410860113 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 64 65 98 78 305 專業學位 全日制
155 調劑 饒逸璇 104035085401040 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 68 82 75 60 285 專業學位 全日制
156 調劑 孟瑤瑤 118455003004080 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 72 64 87 94 317 專業學位 全日制
157 調劑 廖子熙 105365430606196 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 75 58 90 99 322 專業學位 全日制
158 調劑 譚文傑 106175201002642 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 66 64 93 69 292 專業學位 全日制
159 調劑 李思誠 105245000002092 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 58 57 107 108 330 專業學位 全日制
160 調劑 郭子健 104035085401761 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 61 51 109 75 296 專業學位 全日制
161 調劑 吳曉瑞 100055152106503 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 56 57 108 101 322 專業學位 全日制
162 調劑 付天宇 104045085402144 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 56 73 92 86 307 專業學位 全日制
163 調劑 陳善昊 106175201002590 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 69 51 101 104 325 專業學位 全日制
164 調劑 朱铖 106175201002607 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 72 62 87 119 340 專業學位 全日制
165 調劑 胡宇豪 105895810010440 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 68 60 92 48 268 專業學位 全日制
166 調劑 周佐朝 105895810010667 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 68 63 88 86 305 專業學位 全日制
167 調劑 楊要文 106175201002182 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 62 48 109 98 317 專業學位 全日制
168 調劑 餘義 110785123410652 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 62 47 108 109 326 專業學位 全日制
169 調劑 黃長春 116465411613630 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 72 58 85 58 273 專業學位 全日制
170 調劑 餘永祺 106745000003060 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 70 51 94 99 314 專業學位 全日制
171 調劑 丁堯 106165085401551 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 53 65 96 101 315 專業學位 全日制
172 調劑 丁維毅 102885500013206 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 61 65 88 116 330 專業學位 全日制 放棄參加複試
173 調劑 江傑 106175201002633 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 66 55 93 90 304 專業學位 全日制
174 調劑 靳茜傑 104595410860310 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 70 76 67 70 283 專業學位 全日制 放棄參加複試
175 調劑 郭中昊 116645162114125 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 57 57 99 76 289 專業學位 全日制
176 調劑 吳宇 107005341113055 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 60 59 93 108 320 專業學位 全日制
177 調劑 倪皓軒 116465424214843 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 60 66 84 85 295 專業學位 全日制
178 調劑 羅亞萍 105935450609640 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 60 64 86 66 276 專業學位 全日制
179 調劑 唐毅 106175201001968 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 67 43 99 91 300 專業學位 全日制
180 調劑 李建儒 105365432306251 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 59 40 110 143 352 專業學位 全日制
181 調劑 李俊菲 106165085401493 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 52 54 102 95 303 專業學位 全日制
182 調劑 陳紹俊 104045085402093 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 57 53 98 69 277 專業學位 全日制
183 調劑 許明河 106745000009380 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 70 47 91 70 278 專業學位 全日制
184 調劑 戴思茹 116645132153595 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 59 67 81 76 283 專業學位 全日制
185 調劑 歐陽兆帥 105005370804349 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 56 45 106 103 310 專業學位 全日制
186 調劑 項驿岚 104035081000108 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 57 54 95 62 268 專業學位 全日制
187 調劑 劉正隆 110785123412952 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 58 64 83 101 306 專業學位 全日制
188 調劑 童銳 103365330705774 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 64 33 107 126 330 專業學位 全日制
189 調劑 吳基宏 101425340804640 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 70 59 75 117 321 專業學位 全日制
190 調劑 周歡 104045085402175 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 66 60 78 106 310 專業學位 全日制
191 調劑 陸麗雯 105935450809536 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 55 48 101 99 303 專業學位 全日制
192 調劑 郭興傑 106745000000578 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 69 54 80 76 279 專業學位 全日制
193 調劑 範吉龍 101455000010920 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 56 67 80 57 260 專業學位 全日制
194 調劑 張永博 107125210421282 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 62 57 83 55 257 專業學位 全日制
195 調劑 宋月甯 106175201002287 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 66 58 78 89 291 專業學位 全日制
196 調劑 孫梓焯 104595410860318 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 68 62 72 66 268 專業學位 全日制
197 調劑 蔣佶馳 116465330206162 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 63 54 84 54 255 專業學位 全日制
198 調劑 陳林傑 104045085402197 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 57 50 94 125 326 專業學位 全日制 放棄參加複試
199 調劑 楊濤 106175201002751 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 65 60 76 113 314 專業學位 全日制
200 調劑 于瑞文 107015230606711 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 55 31 114 89 289 專業學位 全日制
201 調劑 吳濤 102545210002037 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 53 69 78 97 297 專業學位 全日制
202 調劑 張震 106175201002292 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 65 66 69 109 309 專業學位 全日制
203 調劑 劉星宇 106175201002906 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 52 55 93 121 321 專業學位 全日制
204 調劑 梁航銘 105905678919774 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 68 46 86 51 251 專業學位 全日制
205 調劑 周佑航 105935450109609 009 9728太阳集团首页 85402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 52 70 77 90 289 專業學位 全日制

地址:桂林市雁山區雁山街319号
郵編:541006
電話:0773-3696668