研究生招生
招生信息
9728太阳集团首页通信工程專業2025年碩士研究生拟錄取名單公示
序号 考生性質 考生姓名 考生編号 拟錄取系院所代碼 拟錄取系院所名稱 拟錄取專業代碼 拟錄取專業名稱 政治成績 外語成績 業務課一成績 業務課二成績 總分 複試成績 錄取成績 加試科目1名稱 加試科目1成績 加試科目2名稱 加試科目2成績 學位性質 學習方式 備注
1 調劑 董圓願 106135085402126 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 56 78 104 85 323 83.57 75.78 專業學位 全日制
2 調劑 饒逸璇 104035085401040 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 68 82 75 60 285 85.78 75.03 專業學位 全日制
3 調劑 端木祥钊 104595410860113 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 64 65 98 78 305 85.12 74.99 專業學位 全日制
4 調劑 駱秋序 106985515718050 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 68 65 99 104 336 81.65 73.97 專業學位 全日制
5 調劑 孟慶航 116645162084123 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 59 61 114 80 314 78.65 72.75 專業學位 全日制
6 調劑 徐龍乾 104595410860127 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 69 52 110 83 314 79.32 72.66 專業學位 全日制
7 調劑 李明海 106745000009335 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 68 67 93 95 323 79.47 72.30 專業學位 全日制
8 調劑 陸麗雯 105935450809536 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 55 48 101 99 303 83.82 71.05 專業學位 全日制
9 調劑 戴思茹 116645132153595 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 59 67 81 76 283 81.22 70.18 專業學位 全日制
10 調劑 宋月甯 106175201002287 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 66 58 78 89 291 81.95 69.83 專業學位 全日制
11 調劑 劉正隆 110785123412952 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 58 64 83 101 306 80.80 69.69 專業學位 全日制
12 調劑 楊濤 106175201002751 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 65 60 76 113 314 81.80 69.61 專業學位 全日制
13 調劑 陳善昊 106175201002590 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 69 51 101 104 325 76.02 69.58 專業學位 全日制
14 調劑 周佑航 105935450109609 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 52 70 77 90 289 82.20 69.53 專業學位 全日制
15 調劑 吳濤 102545210002037 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 53 69 78 97 297 81.80 69.47 專業學位 全日制
16 調劑 梁航銘 105905678919774 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 68 46 86 51 251 81.70 69.42 專業學位 全日制
17 調劑 張震 106175201002292 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 65 66 69 109 309 81.17 69.15 專業學位 全日制
18 調劑 孫梓焯 104595410860318 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 68 62 72 66 268 80.07 68.89 專業學位 全日制
19 調劑 周佐朝 105895810010667 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 68 63 88 86 305 75.15 68.86 專業學位 全日制
20 調劑 倪皓軒 116465424214843 009 9728太阳集团首页 085402 通信工程 60 66 84 85 295 77.43 68.72 專業學位 全日制

地址:桂林市雁山區雁山街319号
郵編:541006
電話:0773-3696668